Mitglieder
Hier erfahren Sie alle Details zu unseren Teammitgliedern
Vorstand
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender |
Markus Lembert
m.lembert@hawksracing.de |
|
| 1. stellv. Vorsitzender |
Henning Päsler
h.paesler@hawksracing.de |
|
| 2. stellv. Vorsitzender |
Andreas Walter
a.walter@hawksracing.de |
|
| Kassenwart |
Catharina Ruppel
c.ruppel@hawksracing.de |
|
| Schriftführer |
Charlotte Yasin
c.yasin@hawksracing.de |
|
Leitung
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Teamchef | Catharina Ruppel |
|
| Leitung Controlling | Catharina Ruppel |
|
| Leitung Marketing | Charlotte Yasin |
|
| Leitung Monocoque | Simon Krafft |
|
| Leitung Fahrwerk | Henning Päsler |
|
| Leitung Exterieur | Andreas Walter |
|
| Leitung Elektronik | Philipp Bandow |
|
| Leitung Powertrain & Testbed | Reinhard Buchhorn |
|
| Leitung Powertrain & Testbed | Tobias Strecker |
|
| Leitung Special Tools & Tactics (STAT) | Nils Ochsendorf |
|
Controlling
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Catharina Ruppel | Finanzplanung & Buchhaltung |
|
| Mitarbeit | Sebastian Riedel | Controlling |
|
Marketing
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Charlotte Yasin | Marketing Leitung |
|
| Mitarbeit | Björn Baltbardis | Homepage |
|
| Mitarbeit | Christina Dwinger | Marketing / Homepage |
|
| Mitarbeit | Tassilo Heilmann | Marketing / Homepage |
|
| Mitarbeit | Thomas Cyron | Marketing / Presse |
|
| Mitarbeit | Malte von Hörsten | Marketing |
|
| Mitarbeit | Anna-Katharina Herzog | Marketing / Eventmanagement |
|
| Mitarbeit | Silke Mohr | Marketing / Eventmanagement |
|
| Mitarbeit | Brit Raber |
Marketing |
|
| Mitarbeit | Larissa Emde | Marketing |
|
| Mitarbeit | Julia Schweitzer | Marketing |
|
| Mitarbeit | Sophie Lohoff | Marketing / Sponsorenbetreuung |
|
| Mitarbeit | Anna Ruf | Marketing / Sponsorenbetreuung |
|
| Mitarbeit | Philipp Dolling | Grafikdesign / Illustrator |
|
| Mitarbeit | Markus Schneider | Presse / Fotographie |
|
Monocoque
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Simon Krafft | Monocoque Leitung |
|
| Mitarbeit | Hauke Kühl | Anbindung |
|
| Mitarbeit | Lion Basten | Anbindung |
|
| Mitarbeit | Peter Krakow | Crashbox |
|
| Mitarbeit | Mario Schumann | Kopfstütze |
|
| Mitarbeit | Christian Cyll | Monocoque |
|
| Mitarbeit | Simon Mau | Monocoque |
|
| Mitarbeit | Sam Amirsolimani | Sitz / Gurt |
|
| Mitarbeit | Andreas Mennen | Strak |
|
| Mitarbeit | Sebastian Ortmann | Strak |
|
| Mitarbeit | Jasper Stern | Strak |
|
| Mitarbeit | Lauri Oittinen | Monocoque |
|
| Mitarbeit | Michael Malorny | Monocoque |
|
Fahrwerk
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Henning Päsler | Fahrwerk Leitung |
|
| Mitarbeit | Daniel Elschen | Fahrwerk |
|
| Mitarbeit | Hagen Kadansky | Fahrwerk |
|
| Mitarbeit | Jörn Matthaei | Fahrwerk |
|
| Mitarbeit | Patrick Seitz | Fahrwerk |
|
| Mitarbeit | Albert Thure | Fahrwerk |
|
| Mitarbeit | Patrick Dekeyser | Fahrwerk |
|
Exterieur
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Andreas Walter | Exterieur Leitung |
|
| Mitarbeit | Lucas Claus | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Justin Huneck | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Andreas Mennen | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Sebastian Ortmann | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Philipp Schmidt | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Carsten Spittler | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Jasper Stern | Exterieur |
|
| Mitarbeit | Dennis Winckler | Exterieur |
|
Elektronik
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Philipp Bandow | Elektronik Leitung |
|
| Mitarbeit | Björn Baltbardis | Dashboard / Telemetrie |
|
| Mitarbeit | Thimo Alrep | Elektronik |
|
| Mitarbeit | Carsten Kunze | Elektronik |
|
| Mitarbeit | Jan Möhlmann | Elektronik |
|
Powertrain
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Reinhard Buchhorn | Powertrain Leitung |
|
| Leitung | Tobias Strecker | Powertrain Leitung |
|
| Mitarbeit | Jakob Bunkowski | Abgasanlage |
|
| Mitarbeit | Dennis Pinero | Abgasanlage |
|
| Mitarbeit | Anders-Christopher Eicke | Ansaugsystem |
|
| Mitarbeit | Jannik Stammler | Ansaugsystem |
|
| Mitarbeit | Jan Heidschmidt | Antriebsstrang |
|
| Mitarbeit | Tim Elsner | Applikation |
|
| Mitarbeit | Anton Schwarz | Applikation |
|
| Mitarbeit | Björn Dreyer | Fertigung |
|
| Mitarbeit | Tim Eickhorst | Fertigung |
|
| Mitarbeit | Janosch Gralla | Fertigung |
|
| Mitarbeit | Philipp Gutermann | Fertigung |
|
| Mitarbeit | Eike Ritthaler | Fertigung |
|
| Mitarbeit | Willi Koziolek | Kraftstoffversorgung |
|
| Mitarbeit | Arne Thies | Kraftstoffversorgung |
|
| Mitarbeit | Fynn Wojahn | Kraftstoffversorgung |
|
| Mitarbeit | Raimund Richter | Kühlsystem |
|
| Mitarbeit | Jano Warnke | Kühlsystem |
|
| Mitarbeit | Christian Schötz | Kühlsystem |
|
Special Tools And Tactics (STAT)
| Position | Name | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Leitung | Nils Ochsendorf | STAT Leitung |
|
| Mitarbeit | Martin Koschitzki | STAT |
|
| Mitarbeit | Richard Kosubek | STAT |
|
| Mitarbeit | Lee Panayong | STAT |
|
| Mitarbeit | Boris Smedek | STAT |
|
| Mitarbeit | Stefan Smedek | STAT |
|
